
| Schemi | |
| Marca del motore | DFLZ |
| Cilindrata (L) | 1493 |
| Potenza netta massima (kW) | 125 kW/170 CV |
| Modalità di guida | FF |
| Tecnologia specifica del motore: | DVVT |
| rapporto di compressione | 9.7 |
| Forma di carburante | Benzina |
| Peso a vuoto (kg) | 1535 |
| Coppia netta massima (Nm): | 280 |
| DIM mm | 4545*1825*1750 |
| Passo in mm: | 2720 |
| Standard di emissione | Euro 6B |
| Trasmissione | DCT |
| Numero di marce | 7 |
| Modulo di ammissione | turbo |
| Freni sulle ruote anteriori e posteriori | Tipo di disco |
| tipo di freno di stazionamento | Parcheggio elettronico |
| Numero di porte | 5 |
| Numero di posti | 5 |
| Tipo di sterzo | Servosterzo elettrico |
| Serratura centralizzata | SÌ |
| Blocco automatico | SÌ |
| Sblocco automatico dopo una collisione | SÌ |
| Antifurto elettronico del motore | SÌ |
| ABS | SÌ |
| Distribuzione della potenza frenante (EBD/CBD) | SÌ |
| Assistenza alla frenata (BA) | SÌ |
| Controllo della trazione (ASR / TCS / TRC, ecc.) | SÌ |
| TPMS (sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici) | SÌ |
| Radar per la retromarcia | SÌ |
| Promemoria di disallineamento della corsia | SÌ |
| Cambio elettronico | SÌ |
| Tetto apribile panoramico elettrico | SÌ |
| Controllo dell'aria condizionata | Automatico |
| Assistenza in salita | SÌ |
| crociera a velocità fissa | SÌ |
| Sistema di accesso senza chiave | Sì (lato guidatore) |
| Mantenimento automatico | SÌ |
| Faro | Proiezione |
| Fendinebbia anteriori e posteriori | SÌ |
| Luce adattiva da lontano e da vicino | SÌ |
| Display centrale | 12 pollici |
| Numero di relatori | 6 |
| Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori | SÌ |
| regolazione del sedile del conducente | Regolazione a 8 vie |
| Sistema di riscaldamento del sedile del conducente | SÌ |
Confronto tra T5 e T5 Plus
| Modello | T5 Plus | T5 |
| Marca del motore | DFLZ | DAE |
| Cilindrata (L) | 1493 | 1468 |
| Potenza netta massima (kW) | 125 kW/170 CV | 106 kW/154 CV |
| Tecnologia specifica del motore: | DVVT | MIVEC |
| rapporto di compressione | 9.7 | 9 |
| Forma di carburante | Benzina | Benzina |
| Coppia netta massima (Nm): | 280 | 215 |
| Standard di emissione | Euro 6B | Euro 6B |
| Trasmissione | DCT | AT |
| Numero di marce | 7 | 6 |