







| Parametro di base | Valore di specifica |
| Dimensioni complessive (L×P×A) | 5430 mm * 1760 mm * 2065 mm (tetto medio) / 2195 mm (tetto alto) |
| Passo | 3380 mm |
| Volume di carico | 7,0 m³ (tetto medio) / 7,6 m³ (tetto alto) |
| Peso lordo del veicolo (GVWR) | 3000 kg |
| Carico utile nominale | 1270 kg |
| Disposizione dei posti a sedere | 2 posti |
| Configurazione dello sterzo | Guida a sinistra |
| Potenza massima del motore | 110 kW |
| Coppia massima | 270 N·m |
| Capacità della batteria | 53,6 kWh (batteria al litio CATL) |
| Gamma completa CLTC | 328 km |
| Massima pendenza superabile | ≥26,5% |
Ci impegniamo a fornire ai clienti prodotti di qualità. Contattaci!